

-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Rower Giant Talon 3 M 29er czarny 2022








Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 35 |
Dostępność |
|
Waga | 13.8 kg |
Strona producenta | |
Kod kreskowy | 2201108385 |
EAN | 4712878792531 |
Zostaw telefon |
Rower Giant Talon 3 M 29er czarny 2022
SPECYFIKACJA
Rozmiary 27.5: XS,S; 29: M,L,XL
Kolor Good Gray, Amber Glow, Black Chrome
Rama Aluminium ALUXX, disc, max. szerokość opony 2,4"
Widelec SR Suntour XCE, QR, skok 80mm (27,5")/100mm (29")
Tylny amortyzator brak
Kierownica Giant Connect Trail, 31.8mm
Chwyty Giant Sole-O
Wspornik kierownicy Giant Sport, 7°
Wspornik siodła Giant Sport, 30.9
Siodło Giant custom
Pedały MTB
Manetki micro SHIFT, 2x8
Przerzutka przednia micro SHIFT FD-M282
Przerzutka tylna Shimano Altus M310
Hamulce Tektro HDC M275, hydrauliczne, tarcze Tektro [P]180mm, [T]160mm
Dzwignie hamulca Tektro HDC M275
Kaseta / Wolnobieg Shimano Deore HG200, 12-32
Łańcuch KMC 8.3
Mechanizm korbowy Shimano FC-M315, 22/36
Srodek suportu kwadrat
Obręcze Giant GX03V 29"/27.5", aluminiowe, dwuścienne, szerokość wew. 21mm
Piasty [P]Giant Tracker Giant Sport QR, [T] Giant Tracker Giant Sport QR
Szprychy Stal nierdzewna, 14g
Opony Kenda Booster 27.5 or 29x2.2"
Dodatki N/A
Waga orientacyjna
GEOMETRIA
XS (27.5") | S (27.5") | M (29") | L (29") | XL (29") | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Długość rury podsiodłowej (mm) (inch) | 350 | 385 | 440 | 490 | 535 |
B | Kąt podsiodłowy (degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
C | Długość górnej rury (mm) (inch) | 544 | 569 | 599 | 620 | 639 |
D | Długość główki ramy (mm) (inch) | 95 | 115 | 105 | 125 | 140 |
E | Kąt główki ramy (degrees) | 67,5° | 67,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
F | Wyprzedzenie widelca (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 512 | 512 | 512 |
G | Trail (mm) (inch) | 1034,1 | 1034,1 | 943,7 | 943,7 | 943,7 |
H | Baza kół (mm) (inch) | 1079 | 1106 | 1150 | 1172 | 1192 |
I | Długość tylnego trójkąta (mm) (inch) | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
J | Obniżenie środka suportu (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
K | Stack (mm) (inch) | 533 | 571 | 611 | 630 | 644 |
L | Reach (mm) (inch) | 385 | 405 | 424 | 439 | 454 |
M | Przekrok (mm) (inch) | 686 | 711 | 766 | 805 | 839 |
N | Szerokość kierownicy (mm) (inch) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
O | Długość wspornika kierownicy (mm) (inch) | 401,6 | 502 | 602,4 | 702,8 | 803,1 |
P | Długość ramienia korby (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Rozmiar kół | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
Instrukcja użytkowania
Strona w trakcie modernizacji. Mogą występować błędy dotyczące dostępności lub cen produktów. Przed zakupem prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Rok Produkcji | 2022 |
Przeznaczenie | MTB |